3年目 あいはぁ~ 給料上がらないかなー



板前の給料が低いのは業界全体の傾向なんだ。現実を知れば、対策は見えてくるかもしれんぞ。
板前は料理を作り、お客様に食べていただき、その対価としてお金を貰うという、極めてシンプルなビジネスモデルです。
売上に対して「原価3割、人件費3割、経費3割」と言われる飲食業界で、できる限り高い給料を得るためには、現状を正しく理解して対策をしなくてはいけません。
まずは、日本国内全体の給料事情を知り、その上で飲食業界全体の給料事情に切り込みます。
【国内賃金構造】
※左側に当てはまる者ほど高給である
【民間給与実態統計調査】
飲食業の年齢別 平均給料
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全年齢 | 29.0 | 22.2 |
| ~19歳 | 18.8 | 17.7 |
| 20~24歳 | 21.1 | 20.4 |
| 25~29歳 | 23.9 | 22.1 |
| 30~34歳 | 26.1 | 22.9 |
| 35~39歳 | 29.7 | 23.5 |
| 40~44歳 | 31.5 | 23.5 |
| 45~49歳 | 32.6 | 23.8 |
| 50~54歳 | 34.0 | 22.7 |
| 55~59歳 | 32.9 | 23.2 |
| 60~64歳 | 28.1 | 20.8 |
| 65~69歳 | 24.9 | 18.9 |
【賃金構造基本統計調査】の概要
厚生労働省の公表する「賃金構造基本統計調査」から紹介します。
- 時期:2023年
- 賃金単位:万円
- 1ヵ月分の賃金
- 税引き前の総支給額
- 時間外や休日出勤等の手当ては含まない
日本国内賃金の全体推移 2001年~2023年(各年6月分)


| 年 | 合計 | 男性 | 女性 | 男女格差 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 30.6 | 34.1 | 22.2 | 65.3 |
| 2002 | 30.3 | 33.6 | 22.4 | 66.5 |
| 2003 | 30.2 | 33.6 | 22.4 | 66.8 |
| 2004 | 30.2 | 33.4 | 22.6 | 67.6 |
| 2005 | 30.2 | 33.8 | 22.3 | 65.9 |
| 2006 | 30.2 | 33.8 | 22.3 | 65.9 |
| 2007 | 30.1 | 33.7 | 22.5 | 66.9 |
| 2008 | 29.9 | 33.4 | 22.6 | 67.8 |
| 2009 | 29.5 | 32.7 | 22.8 | 69.8 |
| 2010 | 29.6 | 32.8 | 22.8 | 69.3 |
| 2011 | 29.7 | 32.8 | 23.2 | 70.6 |
| 2012 | 29.8 | 32.9 | 23.3 | 70.9 |
| 2013 | 29.6 | 32.6 | 23.3 | 71.3 |
| 2014 | 30.0 | 33.0 | 23.8 | 72.2 |
| 2015 | 30.4 | 33.5 | 24.2 | 72.2 |
| 2016 | 30.4 | 33.5 | 24.5 | 73.0 |
| 2017 | 30.4 | 33.6 | 24.6 | 73.4 |
| 2018 | 30.6 | 33.8 | 24.8 | 73.3 |
| 2019 | 30.8 | 33.8 | 25.1 | 74.3 |
| 2020 | 30.8 | 33.9 | 25.2 | 74.3 |
| 2021 | 30.7 | 33.7 | 25.4 | 75.2 |
| 2022 | 31.2 | 34.2 | 25.9 | 75.7 |
| 2023 | 31.8 | 35.1 | 26.3 | 74.8 |
【ポイント】
- 20年以上賃金水準はほぼ横ばい
- 男女格差は改善傾向だが、依然として男性の方が高い給料
年代/性別の賃金 2023年


| 年代 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| ~19 | 19.0 | 19.1 | 18.8 |
| 20~24 | 22.5 | 22.9 | 22.0 |
| 25~29 | 25.8 | 26.8 | 24.6 |
| 30~34 | 28.6 | 30.2 | 25.9 |
| 35~39 | 31.5 | 33.8 | 27.0 |
| 40~44 | 33.9 | 37.2 | 27.7 |
| 45~49 | 35.6 | 39.7 | 28.2 |
| 50~54 | 37.1 | 41.8 | 28.6 |
| 55~59 | 37.6 | 42.7 | 28.2 |
| 60~64 | 30.6 | 33.4 | 24.7 |
| 65~69 | 27.0 | 29.3 | 21.7 |
【ポイント】
- 生涯で最も給料が高い50代
- 60歳以降は大きく収入が下がる
年代/学歴別の賃金 2023年6月分


| 年代 | 高校 | 専門学校 | 大学 | 大学院 |
|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 28.2 | 30.0 | 36.9 | 47.7 |
| 20~24 | 21.6 | 22.3 | 24.0 | 27.4 |
| 25~29 | 24.1 | 24.9 | 27.3 | 29.6 |
| 30~34 | 25.9 | 27.0 | 30.9 | 36.0 |
| 35~39 | 27.7 | 28.9 | 35.4 | 43.9 |
| 40~44 | 29.3 | 30.8 | 39.5 | 49.8 |
| 45~49 | 31.0 | 33.3 | 43.1 | 56.0 |
| 50~54 | 32.0 | 34.5 | 47.4 | 60.9 |
| 55~59 | 32.3 | 35.0 | 49.9 | 64.3 |
| 60~64 | 26.6 | 28.5 | 38.3 | 64.4 |
| 65~69 | 23.6 | 27.1 | 36.9 | 60.9 |
【ポイント】
- 高学歴であるほど収入は高い
- 生涯年収では数億円もの差ができる
年代/企業規模別の賃金 2023年6月分


| 年代 | 大企業 | 中企業 | 小企業 |
|---|---|---|---|
| 年齢計 | 34.6 | 31.1 | 29.4 |
| ~19歳 | 19.3 | 18.9 | 18.7 |
| 20~24 | 23.4 | 22.1 | 21.5 |
| 25~29 | 27.1 | 25.3 | 24.6 |
| 30~34 | 30.7 | 27.8 | 26.9 |
| 35~39 | 34.2 | 30.6 | 29.1 |
| 40~44 | 37.3 | 33.2 | 30.7 |
| 45~49 | 39.3 | 35.0 | 32.2 |
| 50~54 | 41.7 | 36.1 | 33.0 |
| 55~59 | 42.9 | 36.8 | 32.6 |
| 60~64 | 31.4 | 30.6 | 29.9 |
| 65~69 | 27.7 | 27.1 | 26.5 |
【ポイント】
- 企業規模が大きいほど給与は高い
年代/雇用区分別の賃金とその格差 2023年6月分


| 年齢 | 正社員 | 非正社員 | 格差 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 33.6 | 22.7 | 67.4 |
| ~19歳 | 19.3 | 17.1 | 88.5 |
| 20~24歳 | 22.9 | 19.5 | 85.2 |
| 25~29歳 | 26.4 | 21.6 | 82.1 |
| 30~34歳 | 29.4 | 22.1 | 75.3 |
| 35~39歳 | 32.7 | 22.1 | 67.4 |
| 40~44歳 | 35.5 | 22.1 | 62.2 |
| 45~49歳 | 37.5 | 21.8 | 58.1 |
| 50~54歳 | 39.4 | 22.2 | 56.4 |
| 55~59歳 | 40.5 | 22.2 | 54.8 |
| 60~64歳 | 34.9 | 25.7 | 73.5 |
| 65~69歳 | 31.3 | 23.2 | 74.1 |
【ポイント】
- 正社員と非正社員では最大で2倍近い差がある
役職別の賃金 2023年6月分


| 役職 | 賃金 | 年齢 | 勤続年数 | 格差 |
|---|---|---|---|---|
| 部長級 | 59.6 | 52.8 | 22.5 | 204.7 |
| 課長級 | 49.1 | 49.2 | 20.9 | 168.6 |
| 係長級 | 37.1 | 45.4 | 17.6 | 127.4 |
| 非役職者 | 29.1 | 41.2 | 10.6 | 100.0 |
【ポイント】
- 役職が高いほど高給
- 役職者になるには長い勤続が必要
都道府県別の賃金 2023年6月分


| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 全国平均 | 31.8 |
| 北海道 | 28.9 |
| 青森県 | 25.0 |
| 岩手県 | 26.0 |
| 宮城県 | 28.9 |
| 秋田県 | 26.1 |
| 山形県 | 25.6 |
| 福島県 | 27.9 |
| 茨城県 | 31.2 |
| 栃木県 | 32.3 |
| 群馬県 | 29.6 |
| 埼玉県 | 31.7 |
| 千葉県 | 31.0 |
| 東京都 | 36.9 |
| 神奈川県 | 35.0 |
| 新潟県 | 27.0 |
| 富山県 | 29.4 |
| 石川県 | 29.0 |
| 福井県 | 28.5 |
| 山梨県 | 29.2 |
| 長野県 | 28.8 |
| 岐阜県 | 29.2 |
| 静岡県 | 30.5 |
| 愛知県 | 32.2 |
| 三重県 | 30.5 |
| 滋賀県 | 30.3 |
| 京都府 | 31.6 |
| 大阪府 | 34.0 |
| 兵庫県 | 31.7 |
| 奈良県 | 30.2 |
| 和歌山県 | 29.8 |
| 鳥取県 | 25.8 |
| 島根県 | 26.9 |
| 岡山県 | 29.1 |
| 広島県 | 29.7 |
| 山口県 | 29.0 |
| 徳島県 | 27.1 |
| 香川県 | 27.9 |
| 愛媛県 | 28.0 |
| 高知県 | 27.3 |
| 福岡県 | 29.7 |
| 佐賀県 | 26.9 |
| 長崎県 | 25.7 |
| 熊本県 | 26.9 |
| 大分県 | 27.1 |
| 宮崎県 | 25.4 |
| 鹿児島県 | 26.8 |
| 沖縄県 | 26.5 |
【ポイント】
- 大都市圏のほうがより高給である
【日本の賃金の構造】
| 項目 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 給与所得者数 | 5,078万人 | 2,927万人 | 2,151万人 |
| 全体平均給与 | 458万円 | 563万円 | 314万円 |
| 正社員平均給与 | 523万円 | 584万円 | 407万円 |
| 非正社員平均給与 | 201万円 | 270万円 | 166万円 |
| 年間給与階級 最多分布 | 400~500万円 839万人(16.5%) | 400~500万円 518万人(17.7%) | 100~200万円 461万人(21.5%) |
| 平均年齢 | 47.0歳 | 47.1歳 | 46.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 14.3年 | 10.4年 |
この賃金の高低構造は
業種に関わらずほぼ確定した事実です。
業種別の賃金
国税庁の公表する「民間給与実態統計調査 」から「1年を通じて勤務した給与所得者」について概要を解説します。
業種によって、給与水準は大きく異なります。
しかし、どの業種でも
- 女性よりも、男性
- 小企業よりも、大企業
- 非正社員よりも、正社員
- 地方よりも大都市圏
が高給である可能性は高くなります。
業種は総務省の「日本標準産業分類」に基づきます。
【業種別】就業者数・給与総額・平均給与
残念ながら、日本料理の「板前」という職業の統計はなかったため、「宿泊業・飲食サービス業」という分類とし紹介します。
【宿泊業・飲食サービス業】
- 労働人口:195万人
- 総給与額:5.2兆円
- 平均給与:268万円
業種別の平均給与比較では、
最も低いのが「宿泊業・飲食サービス業」です。
| 産業 | 労働人数 | 給与総額 | 平均給与 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 404万人 | 21.4兆円 | 529万円 |
| 製造業 | 960万人 | 51.2兆円 | 532万円 |
| 卸売業・小売業 | 806万人 | 30.9兆円 | 384万円 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 195万人 | 5.2兆円 | 268万円 |
| 金融業・保険業 | 136万人 | 8.9兆円 | 656万円 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 124万人 | 5.7兆円 | 457万円 |
| 運輸業・郵便業 | 323万人 | 15.4兆円 | 477万円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18万人 | 1.4兆円 | 747万円 |
| 情報通信業 | 211万人 | 13.3兆円 | 632万円 |
| 学術研究・技術サービス業 教育・学習支援業 | 242万人 | 13.2兆円 | 544万円 |
| 医療・福祉 | 742万人 | 30.3兆円 | 409万円 |
| 複合サービス事業 | 88万人 | 4.4兆円 | 506万円 |
| サービス業 | 777万人 | 29.3兆円 | 377万円 |
| 農林水産・鉱業 | 49万人 | 1.7兆円 | 337万円 |
| 合計 | 5078万人 | 232.3兆円 | 458万円 |
「宿泊業・飲食サービス業」の給与階級
以下は、「宿泊業・飲食サービス業」の年収(税引前の総支給額)の分布です。
「女性の100万円以下」では夫の扶養内パートタイム労働が多く含まれていることが予想されます。
とはいえ、高給が目指せない業界というわけでもありません。
事実、年収1000万円を超えは、
男女合計で27000人以上います。
| 給与階級 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| ~100万円 | 148,593人 (16.7%) | 405,430人 (38.1%) |
| ~200万円 | 113,626人 (12.7%) | 326,019人 (30.6%) |
| ~300万円 | 113,426人 (12.7%) | 162,942人 (15.3%) |
| ~400万円 | 174,621人 (19.6%) | 84,020人 (7.9%) |
| ~500万円 | 131,483人 (14.7%) | 52,393人 (4.9%) |
| ~600万円 | 85,598人 (9.6%) | 16,956人 (1.5%) |
| ~700万円 | 40,295人 (4.5%) | 4,901人 (0.46%) |
| ~800万円 | 34,454人 (3.8%) | 1,882人 (0.17%) |
| ~900万円 | 18,834人 (2.1%) | 1,055人 (0.09%) |
| ~1000万円 | 7,109人 (0.7%) | 1,141人 (0.10%) |
| ~1500万円 | 15,592人 (1.75%) | 4,084人 (0.38%) |
| ~2000万円 | 4,765人 (0.53%) | 1,634人 (0.15%) |
| ~2500万円 | 464人 (0.05%) | 28人 (0.002%) |
| 2500万円~ | 1,037人 (0.11%) | 58人 (0.005%) |
| 合計 | 889,896人 | 1,062,541人 |
| 1000万円~ | 21,858人 (2.45%) | 5,804人 (0.54%) |
【飲食業の給料】まとめ
板前の給料を上げるための対策は
【昇進・副業・独立・転職】
この記事では、日本全体の賃金構造と飲食業の給料について解説しました。
ポイント
- 20年以上賃金水準は横ばい
- 男性の方が高給
- 50代が最も高給
- 高学歴、大企業、大都市圏が高給
- 飲食業界の給与は低い
- 飲食で1000万円超えは上位3%
【今の会社に勤めたまま】
- 昇進: 役職昇進を目指す
- 副業: 片手間でできる副業にチャレンジする
【今の会社を辞める】
- 独立: 自分の店を持つ
- 転職: より高給な店に移る
どのパターンであっても共通していることは
「技術、知識、心構えを高めること」
板前としての核には、常に磨きをかけ高めておくことが必要です。
あなたに合った方法を見つけて、ぜひ挑戦してみてください!


パプリカ先輩
板前一筋23年
東京都ふぐ免許保有
料亭、ミシュラン店、会員制クラブ勤務








